CHUNGBUK NATIONAL UNIVERSITY
Du học tại Chungbuk National University – Đại học Quốc gia hàng đầu khu vực Chungcheong
Trường Đại học Quốc gia Chungbuk là một trong những trường đại học công lập hàng đầu tại Hàn Quốc, nổi bật với danh hiệu Trường Đại học Xuất sắc do Bộ Giáo dục trao tặng. Trường không chỉ khẳng định uy tín qua việc nằm trong top 30 về tỷ lệ việc làm sau tốt nghiệp mà còn dẫn đầu về hạ tầng công nghệ khi đứng thứ 2 toàn quốc về hệ thống Internet cho sinh viên. Đặc biệt, với vị thế là trường có visa thẳng (năm 2019), đây là điểm đến lý tưởng và thuận lợi cho du học sinh quốc tế theo đuổi môi trường giáo dục kiểu mẫu.
Cùng Kis Edu tìm hiểu sâu hơn về Trường Đại học Quốc gia Chungbuk qua bài viết dưới đây nhé! Nếu bạn muốn trở thành một thành viên của Đại học Quốc gia Chungbuk, hãy chọn Du học Hàn Quốc Kis Edu với hotline 0335258104 hoặc đến trụ sở văn phòng của chúng tôi tại 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Hãy để Kis Edu biến hành trình đến với Chungbuk của bạn trở nên dễ dàng và rực rỡ hơn bao giờ hết!
THÔNG TIN CHI TIẾT
Tên tiếng Hàn: 충북대학교 – (CBNU)
Tên tiếng Anh: Chungbuk National University
Loại hình: Công lập
Năm thành lập: 1951
Địa chỉ: 1, Chung-daero, Seowon-gu, Cheongju-si, Chungbuk-do, Hàn Quốc
Website: chungbuk.ac.kr
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH HỆ TIẾNG
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc.
Tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp tương đương.
Khả năng tiếng Hàn: Không yêu cầu TOPIK.
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc.
Tốt nghiệp THPT hoặc bằng cấp tương đương.
Khả năng tiếng Hàn: TOPIK 3 trở lên hoặc hoàn thành bài kiểm tra tiếng Hàn của Viện ngôn ngữ Đại học Quốc gia Chungbuk (CBNU) cấp 4 trở lên.
Khi Tốt nghiệp cần đạt TOPIK 4 trở lên.
Năng lực tiếng Anh: TOEFL 530 (CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2 hoặc TEPS 600 (NEW TEPS 326) trở lên.
ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
Cha mẹ không thuộc quốc tịch Hàn Quốc.
Tốt nghiệp Đại học Hàn Quốc hoặc quốc tế.
Khả năng tiếng Hàn: TOPIK 3 trở lên.
Năng lực tiếng Anh: TOEFL 530(CBT 197, iBT 71), IELTS 5.5, CEFR B2 hoặc TEPS 600 (NEW TEPS 326) trở lên.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ TIẾNG
Thông Tin Chương Trình Đào Tạo Hệ Tiếng & Học Phí Tại Đại Học Quốc Gia Chungbuk
| Nội dung | Chi tiết |
| Số kỳ học | 4 kỳ
(Xuân – Hạ – Thu – Đông) |
| Tổng số giờ học | 800 giờ / 1140 giờ mỗi năm |
| Lịch học | Thứ Hai ~ Thứ Sáu
09:00 ~ 13:00 (4 tiếng/ngày) |
| Sĩ số lớp | Dưới 20 học sinh |
| Hoạt động ngoại khóa | Trải nghiệm văn hóa: 4 lần/ năm
Cuộc thi Viết/ Nói kỷ niệm ngày Hangeul: 1 lần/ năm |
| Học phí/ kỳ (KRW) |
1,400,000 |
| Phí xét tuyển (KRW) |
70,000 |
Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Hệ Tiếng
| Danh mục | Học bổng Học thuật | Học bổng Saemmul | Học bổng Nhập học Đại học Quốc gia Chungbuk |
| Đối tượng | Học viên có thành tích học tập xuất sắc | Học viên có thành tích học tập xuất sắc và chuyên cần 100% | Sinh viên tương lai của Đại học Quốc gia Chungbuk (phải đăng ký khóa đào tạo vào học kỳ ngay trước khi nhập học) |
| Số lượng nhận | Tối đa 15 người cho các vị trí từ hạng 1 đến hạng 3 | Tối đa 5 người cho các vị trí từ hạng 1 đến hạng 5 | – |
| Mức học bổng (KRW) | 30.000 – 70.000 | 50.000 | 1.000.000 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC
Các Ngành Đào Tạo Đại Học & Học Phí Tại Đại Học Quốc Gia Chungbuk
Phí xét tuyển:
-
-
- 72,000 KRW
-
| Lĩnh vực | Ngành | Học phí/ kỳ (KRW) |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc
Ngôn ngữ & Văn học Trung Quốc Ngôn ngữ & Văn học Anh Ngôn ngữ & Văn hóa Đức Ngôn ngữ & Văn hóa Pháp Ngôn ngữ & Văn hóa Nga Triết học Lịch sử Khảo cổ học & Lịch sử Nghệ thuật Nghiên cứu liên ngành Nhân văn Văn hóa Hàn Quốc toàn cầu |
1.988.000 |
| Khoa học Xã hội | Xã hội học
Tâm lý học Hành chính công Chính trị học & Quan hệ Quốc tế Kinh tế học Nghiên cứu liên ngành Khoa học Xã hội |
1.988.000 |
| Khoa học Tự nhiên | Toán học
Thống kê thông tin Vật lý Hóa học Sinh học Vi sinh vật học Hóa sinh Thiên văn học & Khoa học Vũ trụ Khoa học Trái đất & Môi trường Nghiên cứu liên ngành Khoa học Tự nhiên |
2.443.000 |
| Quản trị Kinh doanh | Khoa Kinh doanh
Kinh doanh Quốc tế Hệ thống Thông tin Quản lý Nghiên cứu liên ngành Quản trị Kinh doanh |
1.988.000 |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật Dân dụng
Kỹ thuật Cơ khí Kỹ thuật Hóa học Kỹ thuật Vật liệu Tiên tiến Kỹ thuật Kiến trúc Kỹ thuật An toàn Kỹ thuật Môi trường Hóa học Kỹ thuật Kỹ thuật Đô thị Kiến trúc Nghiên cứu liên ngành Kỹ thuật |
2.642.000 |
| Kỹ thuật Điện & Máy tính | Kỹ thuật Điện
Kỹ thuật Điện tử Kỹ thuật Bán dẫn Khoa Kỹ thuật Thông tin & Truyền thông Kỹ thuật Máy tính Khoa học Máy tính Hệ thống Thông minh & Robot Nghiên cứu liên ngành Kỹ thuật Điện & Máy tính |
2.642.000 |
| Nông nghiệp, Đời sống & Khoa học Môi trường | Khoa học Cây trồng
Hóa học Môi trường & Sinh học Khoa học Thực phẩm & Công nghệ Sinh học Khoa học Động vật Y học thực vật Khoa học & Công nghệ cây trồng công nghiệp Khoa học Làm vườn Khoa học Lâm nghiệp Kỹ thuật Nông nghiệp & Nông thôn Kỹ thuật Hệ thống sinh học Khoa học Gỗ & Giấy |
2.393.000 |
| Kinh tế Nông nghiệp | 2.016.000 | |
| Nghiên cứu liên ngành Nông nghiệp, Đời sống & Khoa học Môi trường | 2.393.000 | |
| Sinh thái học Nhân văn | Thực phẩm & Dinh dưỡng | 2.393.000 |
| Phúc lợi trẻ em | 1.988.000 | |
| Quần áo & Dệt may
Thiết kế Nhà ở & Nội thất |
2.440.000 | |
| Khoa học Tiêu dùng
Nghiên cứu liên ngành Sinh thái học Nhân văn |
1.988.000 | |
| Nghiên cứu Liên ngành | Nghiên cứu liên ngành Khoa học Tự nhiên | 2.393.000 |
| Nghiên cứu liên ngành Nhân văn & Khoa học Xã hội | 2.393.000 | |
| Nghệ thuật & Thiết kế | Hội họa Phương Đông
Hội họa Phương Tây Điêu khắc |
2.623.000 |
| Thiết kế | 2.547.000 |
Điều Kiện Về Chứng Chỉ TOPIK Đối Với Các Khoa/ Ngành
| Lĩnh vực | Khoa | Cấp độ |
| Nhân văn | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | 4 |
| Khoa học Xã hội | Xã hội học | |
| Tâm lý học | ||
| Hành chính công | ||
| Chính trị học & Quan hệ Quốc tế | ||
| Kinh tế học | ||
| Nghiên cứu liên ngành Khoa học Xã hội | ||
| Quản trị Kinh doanh | Khoa Kinh doanh | |
| Hệ thống Thông tin Quản lý | ||
| Nông nghiệp, Đời sống & Khoa học Môi trường | Kinh tế Nông nghiệp | |
| Sinh thái học Nhân văn | Phúc lợi trẻ em |
Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Đại Học
- Học bổng chứng chỉ TOPIK & GPA
| Đối tượng | Điều kiện | |
| Sinh viên Quốc tế | Sinh viên mới nhập học | Cấp B1: TOPIK Cấp 5
Cấp B2: TOPIK Cấp 4 Cấp C: TOPIK Cấp 3 |
| Sinh viên đang theo học | Cấp B1: TOPIK Cấp 5 + Điểm A+
Cấp B2: TOPIK Cấp 5 + Điểm A⁰ Cấp C: TOPIK Cấp 4 + Điểm B+ |
- Học bổng CBNU Bridge
| Đối tượng | Mức học bổng | Thời gian |
| Ứng viên mới duy trì trạng thái “Đang theo học” sau khi nhập học.
Đồng thời đã hoàn thành học kỳ ngay trước đó tại chương trình Tiếng Hàn của Viện Giáo dục Ngôn ngữ Quốc tế (IILE) thuộc CBNU. |
Số tiền: 1.000.000 KRW (Cấp một lần cho học kỳ đầu tiên) |
Vào tháng 4 chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của từng ứng viên. |
※ Học bổng này KHÔNG dành cho sinh viên thuộc diện học bổng Chính phủ (GKS) tại Viện Giáo dục Ngôn ngữ Quốc tế (IILE) của CBNU.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Các Ngành Đào Tạo Sau Đại Học & Học Phí Tại Đại Học Quốc Gia Chungbuk
Phí xét tuyển:
-
-
- 50,000 KRW
-
| Khối ngành | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ | Tích hợp | Học phí/ kỳ (KRW) |
| Nhân văn & Khoa học Xã hội | Ngôn ngữ & Văn học Hàn Quốc | √ | √ | – | 2.515.000 |
| Văn học hiện đại | √ | √ | – | ||
| Văn học cổ điển | √ | √ | – | ||
| Ngôn ngữ học Trung Quốc | √ | √ | √ | ||
| Văn học Trung Quốc | √ | √ | √ | ||
| Thông dịch & Biên dịch Trung – Hàn | √ | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ học Anh | √ | √ | – | ||
| Văn học Anh | √ | √ | – | ||
| Giao tiếp tiếng Anh trung cấp | √ | – | – | ||
| Ngôn ngữ học Đức | √ | – | – | ||
| Văn học Đức | √ | – | – | ||
| Giao tiếp toàn cầu | √ | – | – | ||
| Ngôn ngữ học Pháp | √ | – | – | ||
| Văn học Pháp | √ | – | – | ||
| Giao tiếp toàn cầu | √ | – | – | ||
| Ngôn ngữ học Nga | √ | – | – | ||
| Văn học Nga | √ | – | – | ||
| Nghiên cứu khu vực Nga | √ | – | – | ||
| Biên dịch văn học Nga | √ | – | – | ||
| Triết học phương Tây | √ | √ | – | ||
| Triết học phương Đông | √ | √ | – | ||
| Lịch sử Hàn Quốc | √ | √ | – | ||
| Lịch sử châu Á | √ | √ | – | ||
| Lịch sử phương Tây | √ | √ | – | ||
| Khảo cổ học | √ | √ | √ | ||
| Lịch sử Nghệ thuật | √ | √ | √ | ||
| Nghiên cứu Di sản Văn hóa | √ | √ | √ | ||
| Ngôn ngữ học Đức | – | √ | – | ||
| Văn học Đức | – | √ | – | ||
| Nghiên cứu dịch thuật Đức | – | √ | – | ||
| Ngôn ngữ học Pháp | – | √ | – | ||
| Văn học Pháp | – | √ | – | ||
| Nghiên cứu dịch thuật Pháp | – | √ | – | ||
| Ngôn ngữ học Nga | – | √ | – | ||
| Văn học Nga | – | √ | – | ||
| Nghiên cứu dịch thuật Nga | – | √ | – | ||
| Xã hội học | √ | √ | – | ||
| Tâm lý học | √ | √ | √ | ||
| Hành chính công | √ | √ | √ | ||
| Chính trị học & Quan hệ Quốc tế | √ | √ | – | ||
| Kinh tế học | √ | √ | – | ||
| Quản trị tài chính | √ | √ | √ | ||
| Quản trị vận hành | √ | √ | √ | ||
| Marketing | √ | √ | √ | ||
| Tổ chức & Quản trị nguồn nhân lực | √ | √ | √ | ||
| Kinh doanh Quốc tế | √ | √ | – | ||
| Kế toán | √ | √ | – | ||
| Quản lý thông tin | √ | √ | √ | ||
| Kinh tế Nông nghiệp | √ | √ | – | ||
| Quản trị trang trại | √ | √ | – | ||
| Tâm lý giáo dục & Tư vấn | √ | √ | – | ||
| Lịch sử giáo dục & Triết lý giáo dục | √ | √ | – | ||
| Quản lý giáo dục | √ | √ | – | ||
| Xã hội học giáo dục | √ | √ | – | ||
| Chương trình, Đánh giá & Công nghệ giáo dục | √ | √ | – | ||
| Quan hệ quốc tế (IR) | √ | – | – | ||
| Giáo dục Lịch sử | √ | √ | – | ||
| Giáo dục Địa lý | √ | √ | – | ||
| Nhân văn & Xã hội | Giáo dục Khoa học Xã hội | √ | √ | – | |
| Giáo dục Đạo đức | √ | √ | – | ||
| Phúc lợi trẻ em | √ | √ | – | 2.616.000 | |
| Khoa học Tiêu dùng | √ | √ | √ | 2.515.000 | |
| Luật Công | √ | – | – | 2.970.000 | |
| Luật Xã hội | √ | – | – | ||
| Luật Khoa học và Công nghệ | √ | – | – | ||
| Luật Dân sự | √ | – | – | ||
| Luật Thương mại | √ | – | – | ||
| Luật Hình sự – Nguyên lý Tư pháp | √ | – | – | ||
| Luật Công | – | √ | – | ||
| Luật Xã hội | – | √ | – | ||
| Luật Khoa học và Công nghệ | – | √ | – | ||
| Luật Dân sự | – | √ | – | ||
| Luật Thương mại | – | √ | – | ||
| Luật Hình sự – Nguyên lý Tư pháp | – | √ | – | ||
| Khoa học Tự nhiên | Toán học & Logic | √ | √ | √ | 3.033.000 |
| Thống kê thông tin | √ | √ | √ | ||
| Vật lý | √ | √ | √ | ||
| Thiết bị khoa học & Phát triển | √ | √ | √ | ||
| Hóa lý | √ | √ | √ | ||
| Hóa hữu cơ & Hóa sinh | √ | √ | √ | ||
| Hóa vô cơ & Hóa phân tích | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Sinh học | √ | √ | √ | ||
| Công nghệ sinh học | √ | √ | √ | ||
| Sinh thái, Tiến hóa & HT Môi trường | √ | √ | √ | ||
| Hóa sinh & Sinh học phân tử | √ | √ | √ | ||
| Thiên văn học & Khoa học Vũ trụ | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Thiên văn Công cộng | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Địa chất | √ | √ | √ | ||
| Cây trồng | √ | √ | √ | ||
| Hóa học Nông nghiệp | √ | √ | √ | ||
| Khoa học & Công nghệ cây trồng CN | √ | √ | √ | ||
| Tài nguyên rừng | √ | √ | – | ||
| Quản lý rừng | √ | √ | – | ||
| Kỹ thuật phát triển nông thôn | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật nước & Môi trường | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Hệ thống sinh học | √ | √ | √ | ||
| Công nghệ giấy & Bột giấy | √ | √ | √ | ||
| Bảo tồn & Kỹ thuật gỗ | √ | √ | √ | ||
| Bệnh học thực vật | √ | √ | √ | ||
| Côn trùng học ứng dụng | √ | √ | √ | ||
| Giáo dục Vật lý | √ | √ | – | ||
| Giáo dục Hóa học | √ | √ | – | ||
| Giáo dục Sinh học | √ | √ | – | ||
| Giáo dục Khoa học Trái đất | √ | √ | – | ||
| Giáo dục Toán học | √ | √ | – | 2.526.000 | |
| Thực phẩm & Dinh dưỡng | √ | √ | √ | 3.033.000 | |
| Quần áo & Dệt may | √ | √ | √ | ||
| Thiết kế Nhà ở & Nội thất | √ | √ | √ | ||
| Nguyên liệu dược | √ | √ | √ | 3.382.000 | |
| Chức năng dược | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Tự nhiên | Dược phẩm công nghiệp | √ | √ | √ | |
| Dược lâm nghiệp | √ | √ | √ | ||
| Trí tuệ nhân tạo sinh học | √ | √ | √ | ||
| Khoa học mỹ phẩm công nghiệp | – | √ | – | ||
| Khoa học Bức xạ Synchrotron | √ | √ | √ | 3.033.000 | |
| Kỹ thuật | Kỹ thuật kết cấu | √ | √ | √ | 3.230.000 |
| Kỹ thuật tài nguyên nước & Thủy lực | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật địa kỹ thuật | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật khảo sát & Thông tin địa không gian | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật quản lý xây dựng & Hệ thống | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Kiến trúc | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Cơ khí | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật An toàn | √ | √ | – | ||
| Hóa học Kỹ thuật | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Cơ khí chính xác | √ | √ | √ | ||
| Kiến trúc | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Môi trường | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Đô thị | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Hóa học | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Vật liệu | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Điện | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Điện tử | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Thông tin và Truyền thông | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Phát thanh & Truyền thông | √ | √ | √ | ||
| Hệ thống thông minh và Robot | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Bán dẫn | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Máy tính | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật Máy tính | √ | √ | √ | ||
| Nghệ thuật & Thể chất | Giáo dục Thể chất | √ | √ | – | 3.230.000 |
| Thiết kế | √ | – | – | ||
| Hội họa Phương Đông | √ | – | – | ||
| Hội họa Phương Tây | √ | – | – | ||
| Điêu khắc | √ | – | – | ||
| Lý luận nghệ thuật | √ | – | – | ||
| Hội họa Phương Đông | – | √ | – | ||
| Hội họa Phương Tây | – | √ | – | ||
| Điêu khắc | – | √ | – | ||
| Lý luận nghệ thuật | – | √ | – | ||
| Thiết kế | – | √ | – | ||
| Khoa học Y tế | Thú y hình thái | √ | √ | √ | 3.864.000 |
| Thú y chức năng | √ | √ | √ | ||
| Thú y phòng bệnh | √ | √ | √ | ||
| Thú y lâm nghiệp | √ | √ | √ | ||
| Đánh giá sản phẩm sinh học | √ | √ | √ | ||
| Giải phẫu học | √ | √ | √ | 3.864.000 | |
| Ngoại khoa | √ | √ | √ | ||
| Sản phụ khoa | √ | √ | √ | ||
| Nội khoa | √ | √ | √ | ||
| Tiết niệu | √ | √ | √ | ||
| Phẫu thuật lồng ngực | √ | √ | √ | ||
| Ký sinh trùng học | √ | √ | √ | ||
| Nhãn khoa | √ | √ | √ | ||
| Tai Mũi Họng | √ | √ | √ | ||
| Da liễu | – | – | – | ||
| Ngoại thần kinh | √ | √ | √ | ||
| Phẫu thuật tạo hình | – | – | – | ||
| Thần kinh học | √ | √ | √ | ||
| Gây mê hồi sức & Giảm đau | √ | √ | √ | ||
| Y học xét nghiệm | √ | √ | √ | ||
| Tin học Y tế & Quản lý | – | – | – | ||
| Xạ trị ung thư | √ | √ | √ | ||
| Phẫu thuật chỉnh hình | √ | √ | √ | ||
| Giải phẫu bệnh | √ | √ | √ | ||
| Y học dự phòng | √ | √ | √ | ||
| Kỹ thuật y sinh | – | – | – | ||
| Sinh lý học | √ | √ | √ | ||
| Phục hồi chức năng | √ | √ | √ | ||
| Nha khoa | – | – | – | ||
| Vi sinh vật học | √ | √ | √ | ||
| Hóa sinh | √ | √ | √ | ||
| Dược lý học | √ | √ | √ | ||
| Y học cấp cứu | √ | √ | √ | ||
| Khoa học Y tế tích hợp | √ | √ | √ | ||
| Khoa học thần kinh | √ | √ | √ | ||
| Nhi khoa | √ | √ | √ | ||
| Chẩn đoán hình ảnh | √ | √ | √ | ||
| Tâm thần học | √ | √ | √ | ||
| Khoa học y tế chính xác | √ | – | – | ||
| Y học gia đình | √ | √ | – | ||
| Dược lý lâm nghiệp | √ | – | – | ||
| Y học hạt nhân | √ | √ | – |
Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Sau Đại Học
- Học bổng chứng chỉ TOPIK & GPA
| Đối tượng | Điều kiện | Mức học bổng (Giảm dựa trên học phí) |
| Sinh viên mới nhập học | <Tân Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp Đại học tại CBNU> | |
| Cấp B1: TOPIK Cấp 5 + Điểm A⁰ | 80% | |
| Cấp B2: TOPIK Cấp 5 + Điểm B+ | 40% | |
| <Tân Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ tại CBNU> | ||
| Cấp B1: TOPIK Cấp 5 + Điểm A⁰ | 80% | |
| Cấp B2: TOPIK Cấp 5 + Điểm B+ | 40% | |
| <Tất cả các ứng viên khác> | ||
| Cấp C: Tất cả các ứng viên | 20% | |
| Sinh viên đang theo học | Cấp B1: TOPIK Cấp 5 + Điểm A⁰ | 80% |
| Cấp B2: TOPIK Cấp 5 + Điểm B+ | 40% | |
| Cấp C: TOPIK Cấp 4 + Điểm B+ | 20% | |
- Học bổng CBNU Bridge
| Đối tượng | Mức học bổng | Thời điểm |
| Ứng viên mới, duy trì trạng thái “Đang theo học” (Enrolled) sau khi trúng tuyển.
Đã hoàn thành học kỳ ngay trước đó tại Viện Giáo dục Ngôn ngữ Quốc tế (IILE) của CBNU. |
Số tiền: 1,000,000 KRW | Vào Tháng 4 |
| Nhận 01 lần duy nhất cho học kỳ đầu tiên | Chuyển vào tài khoản ngân hàng của ứng viên |
※ Học bổng này KHÔNG áp dụng cho sinh viên thuộc hệ học bổng Chính phủ (GKS) đang học tại Viện Giáo dục Ngôn ngữ Quốc tế (IILE) của CBNU.
KÝ TÚC XÁ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUNGBUK
| Ký túc xá | Loại phòng | Chi phí/ kỳ (KRW) |
| Yanghyunjae | 2 người | 1,644,200 ~ 1,836,200 |
KẾT LUẬN
Với vị thế là một trong Top 10 đại học quốc gia hàng đầu Hàn Quốc, trường Đại học Quốc gia Chungbuk mang đến môi trường học tập đẳng cấp quốc tế với chi phí cực kỳ hợp lý và hệ thống chuyên ngành đa dạng từ Kỹ thuật đến Y học. Sinh viên không chỉ được hưởng lợi từ các chính sách học bổng giảm tới 80% học phí và khoản hỗ trợ tiền mặt 1.000.000 KRW từ học bổng chuyển tiếp, mà còn được hỗ trợ tối đa về đời sống tại ký túc xá Yanghyunjae hiện đại. Tọa lạc tại thành phố Cheongju với chi phí sinh hoạt thấp và cơ sở vật chất tiên tiến, đây chính là lựa chọn tối ưu để sinh viên Việt Nam phát triển tương lai bền vững.
Để được tư vấn chuyên sâu và cá nhân hóa nhằm chuẩn bị phong thái tốt nhất cho vòng phỏng vấn quyết định, đặc biệt là cách trả lời ‘trúng đích’ với các trường đại học hàng đầu, hãy liên hệ ngay với Du học KIS EDU qua hotline 0335258104 hoặc đến văn phòng tại 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Chúng tôi sẵn sàng đồng hành cùng bạn trên chặng đường chinh phục Đại học Quốc gia Chungbuk Hàn Quốc!
Mời bạn đọc – Daegu Catholic University – Đại học uy tín khu vực Daegu
Tuyết Nhi
Công ty TNHH Kis Edu
Mọi thắc mắc về thông tin du học Hàn Quốc của bạn xin liên hệ:
Công ty TNHH Kis Edu – Tư vấn Du học tận tâm!
Hotline: 0335258104
Facebook:
Tiktok:
VĂN PHÒNG CÔNG TY TNHH KIS EDU
Địa chỉ: 83 Nhất Chi Mai, Phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại: 0335258104
Email: info@101visa.co.kr
